PROGRAMA DE LEALTADCatálogo de Promociones
Catálogo de Promociones
PuntosRed
Tu lealtad tiene recompensa. Consulta los productos participantes, acumula puntos en cada compra y canjéalos por beneficios exclusivos.
Ver Catálogo BENEFICIOS
¿Cómo funciona?
1. Compra
Adquiere tus productos favoritos en cualquiera de nuestras sucursales FarmaRed.
2. Acumula
Presenta tu tarjeta o número digital. Por cada compra, acumulas puntos automáticamente.
3. Canjea
Usa tus puntos como efectivo para pagar productos seleccionados y obtener descuentos.
4. Consulta
Revisa tu saldo de puntos actualizado en tiempo real desde nuestro sitio web.
BUSCADOR INTELIGENTE
Encuentra tu Producto
Escribe el nombre del medicamento, SKU o línea para filtrar.
| PROMO | SKU | DESCRIPCIÓN | LÍNEA |
|---|---|---|---|
| 10% | 7501075723199 | MIASIMBAG T 28 10MG/20MG | CARDIO |
| 10% | 7506412100213 | PRYUMEX T 10 10MG (LERCANIDIPINO) | CARDIO |
| 10% | 7501125189500 | CIPROFIBRATO C 30 100MG SALUCOM | CARDIO |
| 10% | 7501277031504 | FIROLIB T 30 160MG (FENOFIBRATO) | CARDIO |
| 10% | 7506442702296 | NEBIVOLOL T 28 5MG CAMBER | CARDIO |
| 10% | 7501258208055 | CORETEL-N T 28 5MG (TEMERIT/LOBIVON) | CARDIO |
| 10% | 7501258214629 | CORDIALIBREL C 30 160MG (FENOFIBRATO) | CARDIO |
| 10% | 7506412100220 | PRYUMEX T 30 10MG (LERCANIDIPINO) | CARDIO |
| 10% | 7506412100237 | LERCANIDIPINO T 30 10MG AVIVIA | CARDIO |
| 10% | 7501493800878 | AKEZOL 250MG 20 T | ESPECIALIDAD |
| 10% | 7502227873823 | FESTERIDE T 28 50MG (BICALUTAMIDA) | ESPECIALIDAD |
| 10% | 7502009747458 | HIMANIX T 20 200MG | ESPECIALIDAD |
| 10% | 7502227871027 | FERMIG T 20 50MG (SUMATRIPTAN) | ESPECIALIDAD |
| 10% | 7502009747434 | EMIPRIL JGA 2 0.4ML 40MG (ENOXAPARINA SODICA) | ESPECIALIDAD |
| 10% | 7501349024854 | ERITROPOYETINA INY 2000 UI/1 ML CAJA C6 FCOS. AMP C1 ML | ESPECIALIDAD |
| 10% | 7503002615133 | SOMERAL T 100 ALFA CETOANALOGOS DE AMINOACIDOS | ESPECIALIDAD |
| 10% | 7502227876367 | DEXMITRON T 50 50MG (AZATIOPRINA) | ESPECIALIDAD |
| 10% | 7502009747441 | EMIPRIL JGA 2 0.6ML 60MG (ENOXAPARINA SODICA) | ESPECIALIDAD |
| 10% | 7501349026841 | ERITROPOYECTINA A 6 4000UI AMSA | ESPECIALIDAD |
| 10% | 7506335700552 | OXFON SOL INY 4MG 5ML (ACIDO ZOLEDRONICO) | ESPECIALIDAD |
| 10% | 501415785425 | LETROZOL T 30 2.5MG | ESPECIALIDAD |
| 10% | 7502226296081 | TADALAFIL T 28 5MG | HOMBRE |
| 10% | 7502216808652 | CHRISALE T 14 5MG (TADALAFIL) | HOMBRE |
| 10% | 7502216808669 | CHRISALE T 28 5MG | HOMBRE |
| 10% | 656599040486 | ELRREDIN T 42 0.625MG (ESTROGENOS CONJUGADOS) | MUJER |
| 10% | 7502216795129 | CABERGOLINA T 8 0.5MG ULTRA | MUJER |
| 2+1 | 7502009744136 | NORDIVER T 10 5MG (AMLODIPINO) | CARDIO |
| 2+1 | 7501349028524 | AMLODIPINO T 10 5MG AMSA | CARDIO |
| 2+1 | 7502227872246 | OLAVAC T 30 10MG (ENALAPRIL) | CARDIO |
| 2+1 | 7501573902850 | ANGIODAL T 10 5MG (AMLODIPINO) | CARDIO |
| 2+1 | 7501075713862 | NOVAPRES T 30 25MG | CARDIO |
| 2+1 | 7502227872680 | PRESLOPIN T 10 5MG (AMLODIPINO) | CARDIO |
| 2+1 | 7501342802169 | ENALAPRIL 30 T 10MG BEADVANCE | CARDIO |
| 2+1 | 7501493865921 | LALPRO T 30 5MG *** | CARDIO |
| 2+1 | 7502216792579 | CAPTOPRIL T 30 25MG ULTRA | CARDIO |
| 2+1 | 7501075711332 | ENOVAL T 30 10MG (ENALAPRIL) | CARDIO |
| 2+1 | 7502216804654 | AMLODIPINO T 10 5MG AVIVIA | CARDIO |
| 2+1 | 7503000422405 | ALTIVER T 30 25MG | CARDIO |
| 2+1 | 7501493867680 | LALPRO T 10 5MG (AMLODIPINO) | CARDIO |
| 2+1 | 7502223555372 | NABLODY T 30 5MG (AMLODIPINO) | CARDIO |
| 2+1 | 7501125173912 | LOSARTAN T 30 50MG SALUCOM | CARDIO |
| 2+1 | 7502216793675 | AMLODIPINO T 30 5MG ULTRA | CARDIO |
| 2+1 | 7502009744013 | ALDERAN T 30 50MG | CARDIO |
| 2+1 | 785120754643 | SISTOPRES T 10 5MG (AMLODIPINO) | CARDIO |
| 2+1 | 7502216804661 | AMLODIPINO T 30 5MG AVIVIA | CARDIO |
| 2+1 | 7501361681288 | LOSARTAN T 30 50MG MEDLEY | CARDIO |
| 2+1 | 821998000229 | LOSARTAN 30 T 50MG SCHOEN | CARDIO |
| 2+1 | 7502247376373 | TROPAD T 30 5MG (AMLODIPINO) | CARDIO |
| 2+1 | 7502216792845 | ENALAPRIL T 30 10MG ULTRA | CARDIO |
| 2+1 | 7502216793231 | AMLODIPINO T 10 5MG ULTRA | CARDIO |
| 2+1 | 7501349028210 | AMLODIPINO T 10 5MG (MEDLEY) | CARDIO |
| 2+1 | 7502240450070 | PUNAB T 30 50MG (LOSARTAN) | CARDIO |
| 2+1 | 7501476069223 | NORPLED T 30 5MG (AMLODIPINO) | CARDIO |
| 2+1 | 7502216803923 | LOSARTAN T 30 50MG AVIVIA | CARDIO |
| 20% | 7501471888249 | KAPOSALT T 50 SOLUBLES | CARDIO |
| 20% | 7502001167018 | SONSVAL OV 15 (OVESTIN GENERICO) | MUJER |
| 20% | 7502001166998 | SONSVAL CRA 15G (OVESTIN GENERICO) | MUJER |
| 20% | 7502216795037 | CABERGOLINA T 2 0.5MG ULTRA | MUJER |
| 20% | 7502256040364 | ESTROGENOS CONJUGADOS CRA 43G DANKEL | MUJER |
| 20% | 7502213042400 | CANZEFHIN T 28 60MG (RALOXIFENO) | MUJER |
| 20% | 7502216802001 | PROGESTERONA GEL 80G ULTRA (PREMASTAN) | MUJER |
| 20% | 7502216796782 | ESTROGENOS CONJ CRA 43G ULTRA | MUJER |
| 3+1 | 7501075711011 | DEBISOR T 20 10MG | CARDIO |
| 3+1 | 656599041018 | PRANIDOL T 24 20MG | CARDIO |
| 3+1 | 821998000298 | HIDROCLOROTIAZIDA T 20 25MG SCHOEN | CARDIO |
| 3+1 | 7501573900375 | DIURMESSEL T 20 40MG | CARDIO |
| 3+1 | 7501159580380 | VERAPAMILO T 20 80MG MEDLEY | CARDIO |
| 3+1 | 7502216794993 | HIDROCLOROTIAZIDA T 20 25MG ULTRA | CARDIO |
| 3+1 | 7502226292212 | HIDROCLOROTIAZIDA T 20 25MG NEOLPHARMA | CARDIO |
| 3+1 | 7502009744884 | ODIVITOR T 20 10MG (ATORVASTATINA) | CARDIO |
| 3+1 | 7502216804869 | ACIDO ACETILSALICILICO T 30 100MG LP AVIVIA | CARDIO |
| 3+1 | 7501537102319 | NIPRESOL T 20 100MG | CARDIO |
| 3+1 | 780083146818 | STAARS 50 MG C/ 30 COMPR (LOSA | CARDIO |
| 3+1 | 7501075716801 | NOVINA T 30 10MG (PRAVASTATINA) | CARDIO |
| 3+1 | 7501342803524 | ACIDO ACETILSALICILICO T 30 100MG LP BEADVANCE | CARDIO |
| 3+1 | 7502216798373 | ACIDO ACETILSALICILICO T30 100MG LP ULTRA | CARDIO |
| 3+1 | 7501258200394 | SERMETROL T 20 100MG | CARDIO |
| 3+1 | 7501573904861 | JOMASAR T 30 100MG (LOSARTAN) | CARDIO |
| 3+1 | 7501258203395 | SINTASER T 30 40MG | CARDIO |
| 3+1 | 7506448901808 | ATORVASTATINA T 10 20MG IMPLEMEDIX | CARDIO |
| 3+1 | 7503003134664 | HIDROPHARM T 30 50MG (CLORTALIDONA) | CARDIO |
| 3+1 | 7501075713152 | LORTAL T 20 50MG (CLORTALIDONA) | CARDIO |
| 3+1 | 7502247373228 | BACAT T 10 20MG (ATORVASTATINA) | CARDIO |
| 3+1 | 7503028771615 | ATORVASTATINA T 10 20MG SUANCA | CARDIO |
| 3+1 | 7502240450711 | PUNAB T 15 100MG | CARDIO |
| 3+1 | 7502009744358 | ALDERAN T 15 100MG (LOSARTAN) | CARDIO |
| 3+1 | 7502226291871 | CLORTALIDONA T 30 50MG ALPHARMA | CARDIO |
| 3+1 | 7502216791695 | REDUPREC T 100 25MG (CAPTOPRIL) | CARDIO |
| 3+1 | 7502216806498 | LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA T 15 50/12.5MG AVIVIA | CARDIO |
| 3+1 | 7501573900412 | BIFAREN T 30 200MG (BEZAFIBRATO) | CARDIO |
| 3+1 | 7501471889352 | VEPILTAX T 20 80MG | CARDIO |
| 3+1 | 7501361681028 | AMLODIPINO T 30 5MG MEDLEY | CARDIO |
| 3+1 | 7502001162976 | ASPITAK-P T 30 100MG (ACIDO ACETILSALICILICO) | CARDIO |
| 3+1 | 7502209850286 | AMLODIPINO T 30 5MG AMSA | CARDIO |
| 3+1 | 7501342803814 | ESPIRONOLACTONA T 20 25MG BEADVANCE | CARDIO |
| 3+1 | 7502216804746 | ESPIRONOLACTONA 25 MG C/20 TABLETAS (AVIVIA) (G.I. | CARDIO |
| 3+1 | 7501349028159 | LOSARTAN T 30 50MG AMSA | CARDIO |
| 3+1 | 7502227425039 | GELPRIM C 20 10MG (NIFEDIPINO) | CARDIO |
| 3+1 | 7502009742767 | CO-TARSAN T 15 50MG/12.5MG | CARDIO |
| 3+1 | 7501342805009 | LOSARTAN T 30 50MG | CARDIO |
| 3+1 | 7502216803657 | LOSARTAN T 30 50MG ULTRA | CARDIO |
| 3+1 | 7502216807662 | VIOPEXA T 60 50MG (LOSARTAN) | CARDIO |
| 3+1 | 7501573910428 | OCRIX T 50 5MG | DIABETES |
| 3+1 | 7502247375505 | PLAGOX 15MG 7 T (PIOGLITAZONA) | DIABETES |
| 3+1 | 7501125175251 | METFORMINA 850MG 30 T SALUCOM | DIABETES |
| 3+1 | 7502009745034 | PIOGLITAZONA T 7 15MG MARCA LIBRE | DIABETES |
| 3+1 | 7502216804999 | PIOGLITAZONA T 7 15MG AVIVIA | DIABETES |
| 3+1 | 7501537102241 | BRUCEN T 50 5MG | DIABETES |
| 3+1 | 7501075717020 | GLUNOVAG T 30 850MG | DIABETES |
| 3+1 | 7501825301776 | METFORMINA/GLIBENCLAMIDA T 30 500MG/2.5MG MARCA LIBRE | DIABETES |
| 3+1 | 7501075717013 | GLUNOVAG T 60 500MG | DIABETES |
| 3+1 | 7502247373952 | METIXOR T 30 850MG | DIABETES |
| 3+1 | 7501836003256 | DINAMEL T 30 500MG *** | DIABETES |
| 3+1 | 7501573900252 | WADIL T 30 500MG/5MG | DIABETES |
| 3+1 | 7506335700378 | ADIRIPEM T 30 4MG | DIABETES |
| 3+1 | 7501101600050 | METFORMINA/GLIBENCLAMIDA T 40 500MG/2.5MG LOEFFLER | DIABETES |
| 3+1 | 7501825301783 | ESTUVINA T 30 5MG/500MG | DIABETES |
| 3+1 | 7502216798878 | PIOGLITAZONA T 7 30MG ULTRA | DIABETES |
| 3+1 | 656599040868 | MEVICFOR T 30 500MG (METFORMINA) | DIABETES |
| 3+1 | 7503004908776 | METFORMINA 850MG TAB C30 | DIABETES |
| 3+1 | 780083141523 | LUDITEC T 20 10MG (GLIPIZIDA) | DIABETES |
| 3+1 | 7502009744969 | PIOGLITAZONA T 7 30MG MARCA LIBRE | DIABETES |
| 3+1 | 7502211784036 | ZUKEDIB T 30 4MG | DIABETES |
| 3+1 | 7502211784029 | ZUKEDIB T 30 2MG (GLIMEPIRIDA) | DIABETES |
| 3+1 | 785118754204 | MAVIGLIN T 60 500MG/5MG | DIABETES |
| 3+1 | 7502216796737 | PIOGLITAZONA 15 MG 7 TAB (GENERICO) | DIABETES |
| 3+1 | 7502216804968 | PAROXETINA T 10 20MG AVIVIA | NERVIOSO |
| 4+1 | 7502209850316 | CLOPIDOGREL T 28 75MG *** | CARDIO |
| 4+1 | 656599041704 | VIDAXIL T 20 0.125MG | CARDIO |
| 4+1 | 656599041407 | VIDAXIL T 20 0.250MG | CARDIO |
| 4+1 | 7502216804814 | AMLODIPINO T 100 5MG AVIVIA *** | CARDIO |
| 4+1 | 7501471888089 | CORDILAT C 20 10MG (NIFEDIPINO) | CARDIO |
| 4+1 | 7501384504915 | BEZAFIBRATO T 30 200MG PSICOFARMA | CARDIO |
| 4+1 | 7501573900436 | COLPRADIN T 30 10MG (PRAVASTATINA) | CARDIO |
| 4+1 | 7501493866348 | SIMVASTATINA T 30 10MG KENER | CARDIO |
| 4+1 | 7501075718546 | NIBEZVAG T 30 200MG | CARDIO |
| 4+1 | 7502216792289 | ANHITEN-A C 30 30MG LP (NIFEDIPINO) | CARDIO |
| 4+1 | 7501573925071 | DOSTERIL T 30 10MG | CARDIO |
| 4+1 | 7502009741722 | PRASIVER T 15 20MG | CARDIO |
| 4+1 | 7501342803630 | AMLODIPINO T 100 5MG BEADVANCE | CARDIO |
| 4+1 | 7501075719253 | CLOPIDOGREL T 14 75MG MARCA LIBRE | CARDIO |
| 4+1 | 7502009740701 | CO-ALIVER T 15 25/12.5MG | CARDIO |
| 4+1 | 7502216802889 | ESPIRONOLACTONA T 20 25MG ULTRA | CARDIO |
| 4+1 | 7501342802978 | LOSARTAN T 30 50MG BEADVANCE | CARDIO |
| 4+1 | 7502216803954 | LOSARTAN T 60 50MG AVIVIA | CARDIO |
| 4+1 | 7501125174230 | ATORVASTATINA T 10 40MG SALUCOM | CARDIO |
| 4+1 | 7501563381160 | ESPIRONOLACTONA T 30 25MG RANDALL | CARDIO |
| 4+1 | 7502216796119 | LOSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA T 15 100/25MG ULTRA | CARDIO |
| 4+1 | 7501075715378 | TOPARAL/HIPERMESSEL T 30 250MG | CARDIO |
| 4+1 | 7501277060238 | CLORTALIDONA T 20 50MG APOTEX | CARDIO |
| 4+1 | 7501385490224 | ORMOTEN T 30 25MG (CAPTOPRIL) | CARDIO |
| 4+1 | 7501552205736 | PRABIOQUIM 1G T 30 | CARDIO |
| 4+1 | 7501342803739 | LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA T 30 50/12.5MG BEADVANCE | CARDIO |
| 4+1 | 7501075721249 | NATRAZIM T 14 40MG (TELMISARTAN) | CARDIO |
| 4+1 | 7502216796331 | NIFEDIPINO T 30 30MG ULTRA | CARDIO |
| 4+1 | 7502216807679 | VIOPEXA T 30 100MG (LOSARTAN) | CARDIO |
| 4+1 | 7502009744341 | PRILVER T 16 5MG | CARDIO |
| 4+1 | 7502216796355 | CLORTALIDONA T 20 50MG ULTRA | CARDIO |
| 4+1 | 7502216804791 | CLORTALIDONA T 20 50MG AVIVIA | CARDIO |
| 4+1 | 7506353200126 | LEVERSTAT C 30 50MG (LOSARTAN) | CARDIO |
| 4+1 | 7502216803978 | NIFEDIPINO T 30 30MG LP AVIVIA | CARDIO |
| 4+1 | 7501109762446 | COLCHIQUIM T 20 1MG PERRIGO *** | CARDIO |
| 4+1 | 7502216806269 | LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA T 15 100/25MG AVIVIA | CARDIO |
| 4+1 | 7502009744877 | ODIVITOR T 10 20MG (ATORVASTATINA) | CARDIO |
| 4+1 | 7501277034123 | ATORVASTATINA T 7 40MG APOTEX | CARDIO |
| 4+1 | 7501825301721 | BIOFILEN T 28 50MG | CARDIO |
| 4+1 | 7501349029385 | LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA T 30 50/12.5MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7502209850637 | CLOPIDOGREL T 28 75MG BEADVANCE | CARDIO |
| 4+1 | 785120754810 | ATORLIP T 10 20MG (ATORVASTATINA) | CARDIO |
| 4+1 | 7502216795204 | LOSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA T 30 50/12.5MG ULTRA | CARDIO |
| 4+1 | 7502227871805 | VENESDEN T 16 5MG | CARDIO |
| 4+1 | 656599040110 | INTERNOL T 28 100MG | CARDIO |
| 4+1 | 7501075711035 | DEBISOR T 20 5MG | CARDIO |
| 4+1 | 785120754858 | ATORLIP T 10 40MG (ATORVASTATINA) | CARDIO |
| 4+1 | 7501563380088 | PROPAFENONA T 20 150MG | CARDIO |
| 4+1 | 7501298204260 | LEVOTIROXINA T 100 100MCG MERCK | CARDIO |
| 4+1 | 7502009740534 | PRASIVER T 15 10MG (PRAVASTATINA) | CARDIO |
| 4+1 | 7501349024885 | ATORVASTATINA T 20 10MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7501075721256 | NATRAZIM T 14 80MG (TELMISARTAN) | CARDIO |
| 4+1 | 7502226293790 | TELMISARTAN T 14 40MG ALPHARMA | CARDIO |
| 4+1 | 7501075721041 | NATRAZIM T 28 40MG (TELMISARTAN) | CARDIO |
| 4+1 | 785120754827 | ATORLIP T 20 10MG (ATORVASTATINA) | CARDIO |
| 4+1 | 7501476062682 | PENTOXIFILINA T 30 400MG CRYOPHARM | CARDIO |
| 4+1 | 7502216804692 | IRBESARTAN T 14 150MG AVIVIA | CARDIO |
| 4+1 | 7501258200127 | COLSER T 30 200MG (BEZAFIBRATO) | CARDIO |
| 4+1 | 7501075720969 | NATRAZIM T 30 40MG (TELMISARTAN) | CARDIO |
| 4+1 | 7502009745591 | WEMBLEY A 5 5ML 1G (LEVOCARNITINA) | CARDIO |
| 4+1 | 7502247373495 | BACAT T 30 20MG (ATORVASTATINA) | CARDIO |
| 4+1 | 7502268542184 | PENTOXIFILINA T 30 400MG SALUCOM | CARDIO |
| 4+1 | 7501825301752 | BIOFILEN T 28 100MG | CARDIO |
| 4+1 | 7502216798786 | TELMISARTAN T 30 40MG ULTRA | CARDIO |
| 4+1 | 7502009747700 | DIOSMINA HESPERIDINA T 20 450MG-50MG (MEDIGEN) | CARDIO |
| 4+1 | 7501471886863 | TECNOVID T 20 200MG (AMIODARONA) | CARDIO |
| 4+1 | 785120755459 | CROSTOX T 30 10MG (ROSUVASTATINA) | CARDIO |
| 4+1 | 7501471889611 | FITROMTEC T 20 4MG | CARDIO |
| 4+1 | 7501109763634 | JAMBES T 20 500MG (DIOSMINA HESPERIDINA) | CARDIO |
| 4+1 | 7501125182594 | DIOSMINA HESPERIDINA T 20 SALUCOM | CARDIO |
| 4+1 | 7501075719260 | DEVIPLAT T 28 75MG (CLOPIDOGREL) | CARDIO |
| 4+1 | 7501385495786 | PENTOXIFILINA T 30 400MG LP HORMONA | CARDIO |
| 4+1 | 7501125173981 | ROSUVASTATINA T 30 10MG MARCA LIBRE | CARDIO |
| 4+1 | 7501349029460 | DIOSMINA,HESPERIDINA T 20 450/50MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7501349024977 | ROSUVASTATINA T 15 20MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7502009742774 | CO-TARSAN T 30 50/12.5MG | CARDIO |
| 4+1 | 7502009740718 | CO-ALTIVER T 30 50MG/25MG | CARDIO |
| 4+1 | 7501349029378 | LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA T 15 50/12.5MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7501563381351 | BIOPAFEN T 20 150MG | CARDIO |
| 4+1 | 7501349022898 | LEVOCARNITINA SOL INY 5ML AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7502009744839 | VERSALVER T 30 80MG | CARDIO |
| 4+1 | 7501349022454 | IRBESARTAN T 14 150MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7501258203609 | DILTIAZEM T 30 30MG | CARDIO |
| 4+1 | 7502009744891 | FRINVER SOL 24ML (NORFENEFRINA) | CARDIO |
| 4+1 | 7501342803807 | NIFEDIPINO T 30 30MG LP BEADVANCE | CARDIO |
| 4+1 | 7502216803244 | TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA T 14 80/12.5MG ULTRA | CARDIO |
| 4+1 | 7502009747755 | VERICIL T 28 75/100MG | CARDIO |
| 4+1 | 7502009741470 | PRASIVER T 30 10MG (PRAVASTATINA) | CARDIO |
| 4+1 | 7501384504922 | PRAVASTATINA T 30 10MG PSICOFARMA | CARDIO |
| 4+1 | 7503028771622 | ATORVASTATINA T 30 20MG SUANCA | CARDIO |
| 4+1 | 7502215781420 | NOTINZALTEN C 30 30MG LP (NIFEDIPINO) | CARDIO |
| 4+1 | 7501349022492 | IRBESARTAN T 28 150MG AMSA *** | CARDIO |
| 4+1 | 7501384504946 | PENTOXIFILINA T 30 400MG PSICOFARMA | CARDIO |
| 4+1 | 7502009746376 | ARCHER COMP T 14 80/12.5MG (TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA) | CARDIO |
| 4+1 | 7502003386547 | GEMFIBROZILO T 14 600MG RAYERE (RAYPID) | CARDIO |
| 4+1 | 7502216793378 | AMLODIPINO T 100 5MG ULTRA | CARDIO |
| 4+1 | 7502240450827 | MEVEDIM T 15 600MG | CARDIO |
| 4+1 | 7502009744990 | ARCHER T 14 40MG (TELMISARTAN) | CARDIO |
| 4+1 | 7502009745898 | FLAUSIVER T 20 | CARDIO |
| 4+1 | 7501034690579 | TELMISARTAN T 14 80MG PROMECO | CARDIO |
| 4+1 | 785120755466 | CROSTOX T 30 20MG | CARDIO |
| 4+1 | 7502216803183 | IRBESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA T 14 150/12.5MG ULTRA | CARDIO |
| 4+1 | 7501349025424 | TELMISARTAN T 14 40MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7501349028647 | ATORVASTATINA T 10 40MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7501349028913 | ATORVASTATINA T 10 40MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7502216805798 | ESPIRONOLACTONA T 30 25MG ULTRA | CARDIO |
| 4+1 | 7506442700605 | IRBESARTAN T 28 150MG CAMBER | CARDIO |
| 4+1 | 7501349029729 | TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA T 14 80MG/12.5MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7501125173943 | TELMISARTAN T 28 80MG SALUCOM | CARDIO |
| 4+1 | 7501277091850 | ATORVASTATINA T 30 10MG APOTEX PROMO 1+1 | CARDIO |
| 4+1 | 7502009744853 | VERSALVER T 14 160MG | CARDIO |
| 4+1 | 7502216805088 | TELMISARTAN T 30 40MG AVIVIA | CARDIO |
| 4+1 | 7501471888034 | TECXIFIL T 30 400MG LP (PENTOXIFILINA) | CARDIO |
| 4+1 | 7502009742781 | CO-TARSAN T 15 100/25MG | CARDIO |
| 4+1 | 7502226293851 | TELMISARTAN T 28 80MG ALPHARMA | CARDIO |
| 4+1 | 7502226293806 | TELMISARTAN T 28 40MG ALPHARMA | CARDIO |
| 4+1 | 7502226293844 | TELMISARTAN T 14 80MG ALPHARMA | CARDIO |
| 4+1 | 7502009744327 | CO-TARSAN T 15 100MG/12.5MG | CARDIO |
| 4+1 | 7501349025806 | TELMISARTAN T 28 80MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7501075723182 | MIASIMBAG T 14 10/20MG | CARDIO |
| 4+1 | 7501075721164 | NATRAZIM T 28 80MG *** | CARDIO |
| 4+1 | 7506442700650 | IRBESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA T 14 300/12.5 MG CAMBER | CARDIO |
| 4+1 | 7501349025400 | TELMISARTAN T 14 80MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7502216799325 | IRBESARTAN T 14 150MG ULTRA | CARDIO |
| 4+1 | 7506331300428 | CAURODOL T 30 2.5MG (BISOPROLOL) | CARDIO |
| 4+1 | 7501075723724 | ROVEMAX T 20 450/50MG (DIOSMINA/HESPERODINA) | CARDIO |
| 4+1 | 7501109763931 | BISOPROLOL T 30 2.50MG PERRIGO | CARDIO |
| 4+1 | 7501384547882 | BISOPROLOL T 30 2.5MG NEOLPHARMA | CARDIO |
| 4+1 | 7502216809796 | DIOGENA T 28 150MG (IRBESARTAN) | CARDIO |
| 4+1 | 7501349025844 | TELMISARTAN T 28 40MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 656599024776 | AMLODIPINO T 30 5MG | CARDIO |
| 4+1 | 7501277028696 | BISOPROLOL T 30 5MG APOTEX | CARDIO |
| 4+1 | 7502216799318 | IRBESARTAN T 28 150MG ULTRA | CARDIO |
| 4+1 | 7502216804708 | IRBESARTAN T 28 150MG AVIVIA | CARDIO |
| 4+1 | 7501342803623 | IRBESARTAN T 28 150MG BEADVANCE | CARDIO |
| 4+1 | 7502211789260 | DIOSMINA HESPERIDINA T 20 450/50MG LOEFFER | CARDIO |
| 4+1 | 7501109763375 | COREBIPRO T 30 2.5MG (BISOPROLOL) | CARDIO |
| 4+1 | 7501125183645 | TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA T 28 80/12.5MG SALUCOM | CARDIO |
| 4+1 | 7501349029170 | TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA T 14 80/12.5MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7506442700773 | OLMESARTAN MEDOXOMILO T 14 40MG CAMBER | CARDIO |
| 4+1 | 7501130742738 | NIFEDIPINO C 30 30MG LP (PHARMACAPS) | CARDIO |
| 4+1 | 7501349029132 | TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA T 28 80/12.5MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7501349020542 | IRBESARTAN T 28 300MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7502240450834 | MEVEDIM T 30 600MG (DIOSMINA) | CARDIO |
| 4+1 | 7501349029736 | TELMISARTAN HIDROCLOROTIAZIDA T 28 80/12.5MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7502009748608 | VIBRAXIN C 30 100MG | CARDIO |
| 4+1 | 7502216809826 | DIOGENA-DRA T 28 150/12.5MG | CARDIO |
| 4+1 | 7502216804715 | IRBESARTAN T 28 300MG AVIVIA | CARDIO |
| 4+1 | 7502216803138 | IRBESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA T 28 150/12.5MG ULTRA | CARDIO |
| 4+1 | 7506331300459 | CAURODOL 30 T 5MG AUROVIDA (BISOPROLOL) | CARDIO |
| 4+1 | 7502231320146 | BLOQADRE T 14 25MG (CARVEDILOL) | CARDIO |
| 4+1 | 7501349020931 | CIPROFIBRATO C 30 100MG AMSA | CARDIO |
| 4+1 | 7506442700667 | IRBESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA T 28 300/12.5MG CAMBER | CARDIO |
| 4+1 | 656599025223 | FLUMEDIL T 30 5MG | DIABETES |
| 4+1 | 656599040561 | FLUMEDIL T 30 10MG | DIABETES |
| 4+1 | 7503004908875 | ACARBOSA T 30 50MG ALPHARMA | DIABETES |
| 4+1 | 7501125175206 | ACARBOSA T 30 50MG SALUCOM | DIABETES |
| 4+1 | 780083142209 | DUO-ANGLUCID T 60 500MG/5MG | DIABETES |
| 4+1 | 7502226293936 | METFORMINA T 30 750MG LP ALPHARMA | DIABETES |
| 4+1 | 7501125195570 | INSULINA ISOFANA 100 UI ML (INSULEX) PISA | DIABETES |
| 4+1 | 7501349021327 | INSULINA ISOFANA INTERMEDIA NPH FA 10ML AMSA | DIABETES |
| 4+1 | 7501349021334 | INSULINA HUMANA ACCION RA FA 10ML AMSA | DIABETES |
| 4+1 | 7506375209619 | SENOSIDOS A-B T 20 SHOEN | DIGESTIVO |
| 4+1 | 7501493860353 | SENOSIDOS AB 187 MG 20 TAB KENER | DIGESTIVO |
| 4+1 | 7501590287114 | PADIO T 20 (PICOSULFATO DE SODIO) | DIGESTIVO |
| 4+1 | 7502006920021 | MOTILAXIL-T T 20 5MG (PICOSULFATO DE SODIO) | DIGESTIVO |
